设为首页 | 加入收藏 
网站首页 关于我们 业务范围 下载支持 政策法规 常见问题 人才招聘 在线反馈 联系方式
业务范围
政策法规
地税法规
国税法规
工商法规
综合法规
联系方式

【电 话】
【传 真】
【手 机】
【地 址】
 
地税法规 您现在的位置: >> 新闻中心 >> 地税法规  
泉州市国家税务局发票价格表
本文来源:网络  发表日期:2013-08-28
一、普通发票        
序号       金额版 联数       销售价格
1 福建省国家税务局发票换票证 无限额 3 218×131mm 4.42
2 税务机关代开统一发票 无限额 3 210×140mm 4.63
3 福建省出口商品销售统一发票25/ 无限额 7 210×297mm 36.81
4 福建省货物销售普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
5 福建省货物销售普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
6 福建省货物销售普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
7 福建省货物销售普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
8 福建省粮食销售普通发票 十万元 5 205×125mm 5.66
9 福建省粮食销售普通发票 万元 5 205×125mm 5.66
10 福建省粮食销售普通发票 千元 5 205×125mm 5.66
11 福建省粮食销售普通发票 百元 5 205×125mm 5.66
12 福建省收购业务普通发票 十万元 4 205×125mm 5.11
13 福建省收购业务普通发票 万元 4 205×125mm 5.11
14 福建省收购业务普通发票 千元 4 205×125mm 5.11
15 福建省收购业务普通发票 百元 4 205×125mm 5.11
16 福建省收购业务普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
17 福建省收购业务普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
18 福建省收购业务普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
19 福建省收购业务普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
20 福建省粮食收购普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
21 福建省粮食收购普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
22 福建省粮食收购普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
23 福建省粮食收购普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
24 福建省粮食收购普通发票 十万元 4 205×125mm 5.13
25 福建省粮食收购普通发票 万元 4 205×125mm 5.13
26 福建省粮食收购普通发票 千元 4 205×125mm 5.13
27 福建省粮食收购普通发票 百元 4 205×125mm 5.13
28 福建省加工修理修配普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
29 福建省加工修理修配普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
30 福建省加工修理修配普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
31 福建省加工修理修配普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316
43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613
44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812
45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53
46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471
48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403
49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379
52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
         
二、专用发票
序号       金额版 联数 销售价格
1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90
2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55
2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
, HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12
32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316
43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613
44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812
45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53
46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471
48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403
49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379
52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
         
二、专用发票
序号       金额版 联数 销售价格
1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90
2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55
2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
, HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12
32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316
43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613
44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812
45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53
46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471
48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403
49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379
52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
         
二、专用发票
序号       金额版 联数 销售价格
1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90
2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55
2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
, : windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12
32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316
43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613
44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812
45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53
46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471
48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403
49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379
52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
         
二、专用发票
序号       金额版 联数 销售价格
1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90
2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55
2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
, HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12
32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12
33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12
34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12
35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12
36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74
40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74
41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74
42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316
43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613
44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812
45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53
46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471
48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403
49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379
52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285
         
二、专用发票
序号       金额版 联数 销售价格
1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90
2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55
2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
, HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12 32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12 33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12 34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12 35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12 36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316 43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613 44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812 45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53 46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471 48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403 49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379 52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285           二、专用发票 序号       金额版 联数 销售价格 1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90 2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55 2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70 , : windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12 32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12 33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12 34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12 35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12 36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316 43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613 44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812 45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53 46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471 48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403 49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379 52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285           二、专用发票 序号       金额版 联数 销售价格 1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90 2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55 2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70 , HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12 32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12 33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12 34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12 35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12 36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316 43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613 44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812 45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53 46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471 48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403 49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379 52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285           二、专用发票 序号       金额版 联数 销售价格 1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90 2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55 2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70 , HT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEF: windowtext" class=xl29 x:num="4.12">4.12 32 福建省水电费普通发票 十万元 3 205×125mm 4.12 33 福建省水电费普通发票 万元 3 205×125mm 4.12 34 福建省水电费普通发票 千元 3 205×125mm 4.12 35 福建省水电费普通发票 百元 3 205×125mm 4.12 36 福建省商业零售有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 37 福建省商业零售有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 38 福建省商业零售有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 39 福建省加工修理修配有奖普通发票 万元 3 210×90mm 3.74 40 福建省加工修理修配有奖普通发票 千元 3 210×90mm 3.74 41 福建省加工修理修配有奖普通发票 百元 3 210×90mm 3.74 42 税务机关代开统一发票 电脑 3 210×140mm 0.316 43 机动车销售统一发票 电脑 6 241×178mm 0.613 44 二手车销售统一发票 电脑 5 241×178mm 0.812 45 福建省出口商品销售统一发票 电脑 7 225×305mm 1.53 46 福建省货物销售普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 47 福建省粮食销售普通发票 电脑 5 205×127mm 0.471 48 福建省收购业务普通发票 电脑 4 205×127mm 0.403 49 福建省收购业务普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 50 福建省粮食收购普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 51 福建省粮食收购普通发票 电脑 4 205×127mm 0.379 52 福建省加工修理修配普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285 53 福建省水电普通发票 电脑 3 205×127mm 0.285           二、专用发票 序号       金额版 联数 销售价格 1 中文七联增值税专用发票 电脑版 7 0.90 2 中文四联增值税专用发票 电脑版 4 0.55 2 中文五联增值税普通发票 电脑版 5 0.70
上一篇:泉州市地方税务局征管范围
下一篇:国家税务总局关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告
CopyRight © () All rights reserved        咨询专线:0595-22862666    闽ICP备16035896号-1
泉州服务中心:泉州市温陵路蟠龙大厦21楼F室(2106)   南安服务中心:南安市皇家滨城6#2904(国税局旁)   洪濑服务中心:南安市洪濑镇郊一路83号(地税旁边)